戸田葬祭場 戸田火葬場での葬儀、密葬、家族葬のひまわり戸田葬祭場 戸田火葬場の葬儀式場,火葬場を詳しくの紹介します。 板橋区 葬儀式場 火葬場 戸田葬祭場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※戸田火葬場すぐ近くの 戸田サービス館別館貸室紹介ページはこちらよりどうぞ ■戸田葬斎場葬儀式場
※2011年4月1日より 火葬料金が 大人最上等48,300円が59,000円と10,700の値上げとなった為誠に
●下記は戸田葬祭場の料金表です。 沢山の項目がありますが、弊社の葬儀プランでは、ご遺族が迷わないよう安心できる様に、 必要な項目をプランに含めております。お時間ある方はご参考下さい。 式場料金
|
室 名 | 料 金 | (うち消費税) |
---|---|---|
1F 香の間 | \283,500 | \13,500 |
3F 光の間 | \262,500 | \12,500 |
4F せせらぎの間 各 | \115,500 | \5,500 |
別館 各 | \315,000 | \15,000 |
区 分 | 料 金 | (うち消費税) | |
---|---|---|---|
2F・4F | 30人席 | \26,250 | \1,250 |
60人席 | \39,900 | \1,900 | |
90人席 | \66,150 | \3,150 | |
120人席 | \79,800 | \3,800 | |
3F | 44人席 | \36,750 | \1,750 |
88人席 | \73,500 | \3,500 | |
132人席 | \110,250 | \5,250 |
区 分 | 料 金 | (うち消費税) | |
---|---|---|---|
特別殯館 | 大人 | \177,000 | 非課税 |
子人 | \104,000 | 非課税 | |
特別室 | 大人 | \107,500 | 非課税 |
子人 | \54,500 | 非課税 | |
最上等 | 大人 | \59,000 | 非課税 |
子人 | \32,300 | 非課税 |
区 分 | 料 金 | (うち消費税) |
---|---|---|
冷蔵保管 | \7,875 | \375 |
一般保管 | \3,675 | \175 |
減額・公費冷蔵保管 | \5,565 | \265 |
減額・公費一般保管 | \2,625 | \125 |
室名 | 料金 | (うち消費税) |
---|---|---|
大理石2号一式 | \45,150 | \2,150 |
大理石3号一式 | \43,050 | \2,050 |
大理石7号一式 | \12,180 | \580 |
青磁2号一式 | \35,700 | \1,700 |
青磁3号一式 | \32,025 | \1,525 |
青磁7号一式 | \7,770 | \370 |
金襴・キリスト2号一式 | \15,225 | \725 |
金襴・キリスト3号一式 | \13,860 | \660 |
2号(白)一式 | \13,335 | \635 |
3号(白)一式 | \11,865 | \565 |
5号一式 | \5,880 | \280 |
6号一式 | \2,940 | \140 |
7号一式 | \2,415 | \115 |
区・市2号一式 | \11,445 | \545 |
区・市3号一式 | \10,290 | \490 |
市・5号一式 | \5,040 | \240 |
区・6号一式 | \2,415 | \115 |
減額・公費2号一式 | \10,815 | \515 |
減額・公費3号一式 | \9,555 | \455 |
減額・公費5号一式 | \2,625 | \125 |
陶七宝2号一式 | \45,150 | \2,150 |
陶七宝3号一式 | \43,050 | \2,050 |
陶七宝7号一式 | \12,180 | \580 |
室名 | 席数 | 料金 | (うち消費税) |
---|---|---|---|
2F A・B・C・D | 60席 | \28,350 | \1,350 |
2F E(洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
2F 華の間A(洋室) | 60席 | \28,350 | \1,350 |
2F 華の間B(洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
2F 華の間C(洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
2F 椅子席 | 1席 | \420 | \20 |
3F A・B・C・D・E・F(洋室) | 44席 | \26,250 | \1,250 |
4F A・B・C・D | 60席 | \28,350 | \1,350 |
4F E(洋室) | 30席 | \14,175 | \675 |
●JR埼京線 → 「浮間舟渡駅」下車 タクシーで5〜10分 徒歩で約25分→googlemapで表示 ・浮間舟渡駅より国際興業バス(東練01又は02)高島平駅経由 東武練馬駅行き乗車 「舟渡小学校」下車徒歩5分→国際興業バス浮間舟渡駅時刻表へ |
●都営地下鉄三田線 → 「蓮根駅」下車 タクシーで5〜6分 徒歩で約20分→googlemapで表示 |
●都営地下鉄三田線 → 「西台駅」下車 タクシーで6〜7分 徒歩で約30分→googlemapで表示 |
●都営地下鉄三田線 → 「高島平駅」より国際興業バス(池21)舟渡町経由 浮間舟渡駅行き乗車 「舟渡小学校」下車徒歩5分→国際興業バス高島平駅時刻表へ |
●東武東上線 → 「ときわ台駅」より国際興業バス(浮船02)西台駅経由 浮間舟渡駅行き乗車 「舟渡小学校」下車徒歩5分→国際興業バスときわ台駅時刻表へ |
●東武東上線 → 「東武練馬駅」より国際興業バス(東練01)宮の下経由 浮間舟渡駅行き乗車 「舟渡小学校」下車徒歩5分→国際興業バス東武練馬駅時刻表へ |
より大きな地図で 戸田葬祭場 を表示
戸田葬祭場地図と交通
案内はこちらよりどうぞ戸田葬祭場周辺の宿泊
施設はこちらよりどうぞ価格.comでの紹介